All Cx4 opcodes are 16-bit. This is the matrix of the high byte when 00h is the lower byte.
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | NOP | JMP | JZ | |||||||||||||
| 1x | JC | JS | ||||||||||||||
| 2x | SKIPPLT | SKIPNE | SKIPPL | BSR | BSREQ | |||||||||||
| 3x | CALLC | SKIP | BSRVS | RTS | ||||||||||||
| 4x | INC | CMPR | CMPR | |||||||||||||
| 5x | CMP | CMP | EXTS | EXTS | ||||||||||||
| 6x | MOV | MOV | MOV | MOV | MOV | MOV | MOV | MOV | MOVB | MOVB | ||||||
| 7x | MOV | |||||||||||||||
| 8x | ADD | ADD | SUBR | SUBR | ||||||||||||
| 9x | SUB | SUB | MUL | MUL | ||||||||||||
| Ax | XNOR | XNOR | XOR | XOR | ||||||||||||
| Bx | AND | AND | OR | OR | ||||||||||||
| Cx | SHR | SHR | SHAR | SHAR | ||||||||||||
| Dx | ROR | ROR | SHLL | SHLL | ||||||||||||
| Ex | MOV | MOV | WRRAM | WRRAM | WRRAM | WRRAM | WRRAM | |||||||||
| Fx | XCHG |
Sources:
https://problemkaputt.de/fullsnes.htm#snescartcapcomcx4opcodes http://users.tpg.com.au/advlink/dsp/cx4.html