This is information pertaining to hacking or translating Daikaijuu Monogatari 2.
Compression Methods
Omitted because it is complicated and not well explained (only the details of the compression code).
色々と複雑でうまく説明で無いので省略(圧縮符号の詳細のみ)
Data length, Address Reference (データの長さ , 参照アドレス)
Length of data (データの長さ)
Length of Data | Address Reference |
---|---|
0000000[7b] | 0x0081 + [7b] Bytes ([7b] != 0x007F) |
0000001[6b] | 0x0041 + [6b] Bytes |
000001[5b] | 0x0021 + [5b] Bytes |
00001[4b] | 0x0011 + [4b] Bytes |
0001[3b] | 0x0009 + [3b] Bytes |
001[2b] | 0x0005 + [2b] Bytes |
01[1b] | 0x0003 + [1b] Bytes |
1 | 0x0002 Bytes |
See Address (参照アドレス)
Length of Data | Address Reference |
---|---|
0000[2b] | 0x0001 + [2b] Bytes |
00010[2b] | 0x0005 + [2b] Bytes |
00011[3b] | 0x0009 + [3b] Bytes |
0010[4b] | 0x0011 + [4b] Bytes |
0011[5b] | 0x0021 + [5b] Bytes |
010[6b] | 0x0041 + [6b] Bytes |
011[7b] | 0x0081 + [7b] Bytes |
100[8b] | 0x0101 + [8b] Bytes |
101[9b] | 0x0201 + [9b] Bytes |
110[10b] | 0x0401 + [10b] Bytes |
111[11b] | 0x0801 + [11b] Bytes |
Deployment exit code data (データ展開終了コード)
00000001111111
ROM Map
This is for a non-interleaved ROM.
Address | Contents | Notes |
---|---|---|
005278-007FFF | - Free Space - | [----------] |
008000-00C243 | [P]各種プログラム | [----------] |
00C244-00FFBF | - Free Space - | [----------] |
00FFC0-00FFFF | ROM Information | [----------] |
030000-03A7B4 | [P]各種プログラム | [----------] |
040000-04CB2C | [P]各種プログラム | [----------] |
04CD83-04CDBE | 00_XXへのオフセット(+160000h) | [ 3B× 20] |
04CDBE-04CDC7 | 04_XXへのオフセット(+1697D5h) | [ 3B× 3] |
04CDC8-04CDD1 | ??_XXへのオフセット | [ 3B× 3] |
04CDD2-04CDE5 | ??_XXへのオフセット | [ 3B× 6] |
04CDE6-04CFE9 | 05_XXへのオフセット(+169A80h) | [ 3B× 172] |
04CFEA-04D169 | 06_XXへのオフセット(+17C73Ah) | [ 3B× 128] |
04FA51-04FFFF | - Free Space - | [----------] |
050000-05B164 | [P]各種プログラム | [----------] |
060000-06D128 | [P]各種プログラム | [----------] |
070000-07F312 | [P]各種プログラム | [----------] |
07F313-07F75F | 0A_XXへのオフセット(+1A7FC3h) | [ 3B× 367] |
090000-09F095? | [P]各種プログラム | [----------] |
09F15E-09F26B | ???? ADR | [ 3B× 90] |
09F26C-09F339 | ???? | [----------] |
09F33A-09F3ED | ???? ADR | [ 3B× 60] |
09F3EE-09F365 | ???? | [----------] |
09F466-09F4DD | ???? ADR | [ 3B× 60] |
09F4DE-09F52D | ???? | [----------] |
0A0000-0A9DB2 | [P]各種プログラム | [----------] |
0AD0E0-0AD15D | 0C_XXへのオフセット | [----------] |
0B0000-0B373F | [P]各種プログラム | [----------] |
0B4996-0B4BD5 | 人物名ADR | [ 3B× 192] |
0B4BD6-0B534A | 人物名 | [----------] |
0B5371-0B537C | システム関係表記1 ADR | [ 3B× 4] |
0B537D-0B53EC | システム関係表記1 | [----------] |
0B53ED-0B53FE | システム関係表記2 ADR | [ 3B× 6] |
0B53FF-0B543C | システム関係表記2 | [----------] |
0B543D-0B5451 | システム関係表記3 ADR | [ 3B× 7] |
0B5452-0B55E0 | システム関係表記3 | [----------] |
0B55E1-0B5601 | ???? ADR | [ 3B× 11] |
0B5602-0B561C | ???? | [----------] |
0B561D-0B65E5 | メッセージ ADR | [ 3B×1347] |
0B65E6-0BFE6E | メッセージ×1347 | [----------] |
0BFE6F-0BFFFF | - Free Space - | [----------] |
0C0000-0CD48C? | [P]各種プログラム | [----------] |
0CD48D-0CD4E3 | メモデータ | [----------] |
0CD4E5-0CD520 | Compressed Dataデータ_ADR | [ 4B× 15] |
0D0000-0DE0EB | [P]各種プログラム | [----------] |
0E92B9-0E948E | Unknown Offset | [ 2B× 235] |
0E948F-0E9DD2 | Unknown Offset | [ 2B×1186] |
0E9DD3-0EA542 | Unknown Offset | [ 2B× 952] |
0EA543-0EA988 | Unknown Offset | [ 2B× 547] |
0EA989-0EAB7C | Unknown Offset | [ 2B× 250] |
0EAB7D-0EAE1E | Unknown Offset | [ 2B× 337] |
0EAE1F-0EB5A4 | Unknown Offset | [ 2B× 963] |
0F02FE-0F0942 | [Compressed Data] | [----------] |
1032CB-1038A0 | [Compressed Data] | [----------] |
10CB9F-10CBA6 | [Compressed Data] | [----------] |
10D2ED-10D2F4 | [Compressed Data] | [----------] |
11314F-113195 | [Compressed Data] | [----------] |
113196-1131F7 | [Compressed Data] | [----------] |
113A30-113A63 | [Compressed Data] | [----------] |
113A64-113AD6 | [Compressed Data] | [----------] |
113AD7-113B27 | [Compressed Data] | [----------] |
1141BF-114201 | [Compressed Data] | [----------] |
114202-114230 | [Compressed Data] | [----------] |
13032D-13036C | [P]各種データ ADR計算 | [----------] |
1303AE-130426 | [P]BGM Waveform Settings | [----------] |
130D82-130D99 | Various data offset(+130D82) | [ 4B× 6] |
130D9A-1310D5 | ???? | [----------] |
1310D6-1312DF | ???? | [----------] |
1312E0-1313AF | Setting Waveform | [ 8B× 26] |
1313B0-131DE1 | Waveform[00] | [----------] |
131DE2-1334FB | Waveform[01] | [----------] |
1334FC-1355C9 | Waveform[02] | [----------] |
1355CA-136A99 | Waveform[03] | [----------] |
136A9A-137363 | Waveform[04] | [----------] |
137364-1379A5 | Waveform[05] | [----------] |
1379A6-13AC45 | Waveform[06] | [----------] |
13AC46-13B1A7 | Waveform[07] | [----------] |
13B1A8-13BAD5 | Waveform[08] | [----------] |
13BAD6-13BF3B | Waveform[09] | [----------] |
13BF3C-13D145 | Waveform[0A] | [----------] |
13D146-13D4C9 | Waveform[0B] | [----------] |
13D4CA-13E2E3 | Waveform[0C] | [----------] |
13E2E4-13E479 | Waveform[0D] | [----------] |
13E47A-13E5CF | Waveform[0E] | [----------] |
13E5D0-13E903 | Waveform[0F] | [----------] |
13E904-13EFA9 | Waveform[10] | [----------] |
13EFAA-13F067 | Waveform[11] | [----------] |
13F068-13FD4F | Waveform[12] | [----------] |
13FD50-14027B | Waveform[13] | [----------] |
14027C-1419B9 | Waveform[14] | [----------] |
1419BA-141A01 | Waveform[15] | [----------] |
141A02-143267 | Waveform[16] | [----------] |
143268-1443BD | Waveform[17] | [----------] |
1443BE-145EB5 | Waveform[18] | [----------] |
145EB6-146D43 | Waveform[19] | [----------] |
146D44- | [----------] | |
1488C2- | [----------] | |
14927A-14927B | シーケンスデータ総数 | [----------] |
14927C-149373 | シーケンスデータオフセット等 | [ 8B× 31] |
149374-149A09 | BGM[00] | [----------] |
149A0A-149B29 | BGM[01] | [----------] |
149B2A-14A059 | BGM[02] | [----------] |
14A05A-14A18D | BGM[03] EMPTY EYES | [----------] |
14A18E-14AA89 | BGM[04] | [----------] |
14AA8A-14ABAB | BGM[05] | [----------] |
14ABAC-14B3C3 | BGM[06] MAST IN THE MIST | [----------] |
14B3C4-14B5D7 | BGM[07] | [----------] |
14B5D8-14B6D3 | BGM[08] | [----------] |
14B6D4-14C21F | BGM[09] | [----------] |
14C220-14C6B9 | BGM[0A] OPENING | [----------] |
14C6BA-14D007 | BGM[0B] CAPRICE FOR LUTE | [----------] |
14D008-14D5C9 | BGM[0C] | [----------] |
14D5CA-14E213 | BGM[0D] ROYAL PALACE | [----------] |
14E214-14EB37 | BGM[0E] | [----------] |
14EB38-14EE43 | BGM[0F] FIDDLER'S GREEN | [----------] |
14EE44-14F19F | BGM[10] | [----------] |
14F1A0-14F7CD | BGM[11] | [----------] |
14F7CE-14FBD1 | BGM[12] | [----------] |
14FBD2-1524A9 | BGM[13] WIND AHEAD | [----------] |
1524AA-152A91 | BGM[14] | [----------] |
152A92-152AE3 | BGM[15] | [----------] |
152AE4-15453B | BGM[16] | [----------] |
15453C-154871 | BGM[17] | [----------] |
154872-154E09 | BGM[18] | [----------] |
154E0A-155B87 | BGM[19] | [----------] |
155B88-1563A5 | BGM[1A] | [----------] |
1563A6-1567CD | BGM[1B] | [----------] |
1567CE-158037 | BGM[1C] | [----------] |
158038-15827F | BGM[1D] SLEEP | [----------] |
158280-1584A5 | BGM[1E] | [----------] |
160000-162B9F | 各種グラフィック | [4BPP SNES] |
162BA0-16391E | [ 00_01 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16391F-1639DF | [ 00_02 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1639E0-164026 | [ 00_03 ; ] | [Compressed Data / Image] |
164027-1640AB | [ 00_04 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1640AC-16473E | [ 00_05 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16473F-164E08 | [ 00_06 ; ] | [Compressed Data / Image] |
164E09-1650FE | [ 00_07 ; OK_BAD ] | [Compressed Data / Image] |
1650FF-16520F | [ 00_08 ; ] | [Compressed Data / Image] |
165210-1655CE | [ 00_09 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1655CF-16567B | [ 00_0A ; ] | [Compressed Data / Image] |
16567C-1657AF | [ 00_0B ; ] | [Compressed Data / Image] |
1657B0-1659E8 | [ 00_0C ; ] | [Compressed Data / Image] |
1659E9-165B24 | [ 00_0D ; ] | [Compressed Data / Image] |
165B25-165C41 | [ 00_0E ; ] | [Compressed Data / Image] |
165C42-165F20 | [ 00_0F ; ] | [Compressed Data / Image] |
165F21-1664EA | [ 00_10 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1664EB-166718 | [ 00_11 ; ] | [Compressed Data / Image] |
166719-166805 | [ 00_12 ; ] | [Compressed Data / Image] |
166806-1668C1 | [ 00_13 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1668C2-167275 | [ 01_00 ; ] | [Compressed Data / Image] |
167276-168162 | [ 02_00 ; ] | [Compressed Data / Image] |
168163-1697D4 | [ 03_00 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1697D5-169953 | [ 04_00 ; ] | [Compressed Data / Image] |
169954-1699A9 | [ 04_01 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1699AA-169A7F | [ 04_02 ; ] | [Compressed Data / Image] |
169A80-169C6B | [ 05_00 ; バルシャ ] | [Compressed Data / Image] |
169C6C-169EC4 | [ 05_01 ; ] | [Compressed Data / Image] |
169EC5-16A0C2 | [ 05_02 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16A0C3-16A57B | [ 05_03 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16A57C-16A7A9 | [ 05_04 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16A7AA-16AA12 | [ 05_05 ; カラベル・ラティーナ ] | [Compressed Data / Image] |
16AA13-16AC6A | [ 05_06 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16AC6B-16AEDC | [ 05_07 ; ベルガンティン ] | [Compressed Data / Image] |
16AEDD-16B226 | [ 05_08 ; ナオ ] | [Compressed Data / Image] |
16B227-16B57D | [ 05_09 ; キャラック ] | [Compressed Data / Image] |
16B57E-16BA1E | [ 05_0A ; ] | [Compressed Data / Image] |
16BA1F-16BDAB | [ 05_0B ; ] | [Compressed Data / Image] |
16BDAC-16C068 | [ 05_0C ; ] | [Compressed Data / Image] |
16C069-16C2DF | [ 05_0D ; ] | [Compressed Data / Image] |
16C2E0-16C6BF | [ 05_0E ; ] | [Compressed Data / Image] |
16C6C0-16CBA7 | [ 05_0F ; ] | [Compressed Data / Image] |
16CBA8-16D093 | [ 05_10 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16D094-16D41E | [ 05_11 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16D41F-16D65C | [ 05_12 ; 軽ガレー ] | [Compressed Data / Image] |
16D65D-16DACB | [ 05_13 ; フランダース・ガレー ] | [Compressed Data / Image] |
16DACC-16DFF4 | [ 05_14 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16DFF5-16E338 | [ 05_15 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16E339-16E6CF | [ 05_16 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16E6D0-16E9C9 | [ 05_17 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16E9CA-16EB89 | [ 05_18 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16EB8A-16ECB9 | [ 05_19 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16ECBA-16EE53 | [ 05_1A ; ] | [Compressed Data / Image] |
16EE54-16EFDC | [ 05_1B ; ] | [Compressed Data / Image] |
16EFDD-16F14D | [ 05_1C ; ] | [Compressed Data / Image] |
16F14E-16F305 | [ 05_1D ; ] | [Compressed Data / Image] |
16F306-16F4AB | [ 05_1E ; ] | [Compressed Data / Image] |
16F4AC-16F69F | [ 05_1F ; ] | [Compressed Data / Image] |
16F6A0-16F86E | [ 05_20 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16F86F-16F9EC | [ 05_21 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16F9ED-16FB81 | [ 05_22 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16FB82-16FCF6 | [ 05_23 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16FCF7-16FEA8 | [ 05_24 ; ] | [Compressed Data / Image] |
16FEA9-170060 | [ 05_25 ; ] | [Compressed Data / Image] |
170061-170228 | [ 05_26 ; ] | [Compressed Data / Image] |
170229-1703E4 | [ 05_27 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1703E5-17058F | [ 05_28 ; ] | [Compressed Data / Image] |
170590-170733 | [ 05_29 ; ] | [Compressed Data / Image] |
170734-1708DB | [ 05_2A ; ] | [Compressed Data / Image] |
1708DC-170A86 | [ 05_2B ; ] | [Compressed Data / Image] |
170A87-170C40 | [ 05_2C ; ] | [Compressed Data / Image] |
170C41-170DCA | [ 05_2D ; ] | [Compressed Data / Image] |
170DCB-170F65 | [ 05_2E ; ] | [Compressed Data / Image] |
170F66-171109 | [ 05_2F ; ] | [Compressed Data / Image] |
17110A-171303 | [ 05_30 ; ] | [Compressed Data / Image] |
171304-1714E9 | [ 05_31 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1714EA-171649 | [ 05_32 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17164A-171790 | [ 05_33 ; ] | [Compressed Data / Image] |
171791-1718FC | [ 05_34 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1718FD-171A4D | [ 05_35 ; ] | [Compressed Data / Image] |
171A4E-171C0A | [ 05_36 ; ] | [Compressed Data / Image] |
171C0B-171DBE | [ 05_37 ; ] | [Compressed Data / Image] |
171DBF-171F15 | [ 05_38 ; ] | [Compressed Data / Image] |
171F16-17207B | [ 05_39 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17207C-1721C9 | [ 05_3A ; ] | [Compressed Data / Image] |
1721CA-172339 | [ 05_3B ; ] | [Compressed Data / Image] |
17233A-17249D | [ 05_3C ; ] | [Compressed Data / Image] |
17249E-17267C | [ 05_3D ; ] | [Compressed Data / Image] |
17267D-172839 | [ 05_3E ; ] | [Compressed Data / Image] |
17283A-1729D8 | [ 05_3F ; ] | [Compressed Data / Image] |
1729D9-172B54 | [ 05_40 ; ] | [Compressed Data / Image] |
172B55-172CEE | [ 05_41 ; ] | [Compressed Data / Image] |
172CEF-172E86 | [ 05_42 ; ] | [Compressed Data / Image] |
172E87-173084 | [ 05_43 ; ] | [Compressed Data / Image] |
173085-1731EC | [ 05_44 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1731ED-17339F | [ 05_45 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1733A0-1734E7 | [ 05_46 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1734E8-173693 | [ 05_47 ; ] | [Compressed Data / Image] |
173694-173893 | [ 05_48 ; ] | [Compressed Data / Image] |
173894-173A18 | [ 05_49 ; ] | [Compressed Data / Image] |
173A19-173BC2 | [ 05_4A ; ] | [Compressed Data / Image] |
173BC3-173DB7 | [ 05_4B ; ] | [Compressed Data / Image] |
173DB8-173FBA | [ 05_4C ; ] | [Compressed Data / Image] |
173FBB-17410B | [ 05_4D ; ] | [Compressed Data / Image] |
17410C-1742A1 | [ 05_4E ; ] | [Compressed Data / Image] |
1742A2-174448 | [ 05_4F ; ] | [Compressed Data / Image] |
174449-1745F3 | [ 05_50 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1745F4-17476B | [ 05_51 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17476C-1748EE | [ 05_52 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1748EF-174AB8 | [ 05_53 ; ] | [Compressed Data / Image] |
174AB9-174BBA | [ 05_54 ; ] | [Compressed Data / Image] |
174BBB-174D4B | [ 05_55 ; ] | [Compressed Data / Image] |
174D4C-174EDD | [ 05_56 ; ] | [Compressed Data / Image] |
174EDE-17509E | [ 05_57 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17509F-1751D1 | [ 05_58 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1751D2-1753B0 | [ 05_59 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1753B1-175544 | [ 05_5A ; ] | [Compressed Data / Image] |
175545-1756CE | [ 05_5B ; ] | [Compressed Data / Image] |
1756CF-175879 | [ 05_5C ; ] | [Compressed Data / Image] |
17587A-175A20 | [ 05_5D ; ] | [Compressed Data / Image] |
175A21-175BEE | [ 05_5E ; ] | [Compressed Data / Image] |
175BEF-175DAB | [ 05_5F ; ] | [Compressed Data / Image] |
175DAC-175F9E | [ 05_60 ; ] | [Compressed Data / Image] |
175F9F-17615D | [ 05_61 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17615E-176293 | [ 05_62 ; ] | [Compressed Data / Image] |
176294-1763D3 | [ 05_63 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1763D4-176526 | [ 05_64 ; ] | [Compressed Data / Image] |
176527-1766C8 | [ 05_65 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1766C9-17680A | [ 05_66 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17680B-17693B | [ 05_67 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17693C-176AD0 | [ 05_68 ; ] | [Compressed Data / Image] |
176AD1-176CA7 | [ 05_69 ; ] | [Compressed Data / Image] |
176CA8-176E5D | [ 05_6A ; ] | [Compressed Data / Image] |
176E5E-177009 | [ 05_6B ; ] | [Compressed Data / Image] |
17700A-1771BD | [ 05_6C ; ] | [Compressed Data / Image] |
1771BE-1773C9 | [ 05_6D ; ] | [Compressed Data / Image] |
1773CA-177484 | [ 05_6E ; ] | [Compressed Data / Image] |
177485-177540 | [ 05_6F ; ] | [Compressed Data / Image] |
177541-17766A | [ 05_70 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17766B-177760 | [ 05_71 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177761-177858 | [ 05_72 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177859-17795B | [ 05_73 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17795C-177A3F | [ 05_74 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177A40-177B46 | [ 05_75 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177B47-177C46 | [ 05_76 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177C47-177D49 | [ 05_77 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177D4A-177DE7 | [ 05_78 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177DE8-177F91 | [ 05_79 ; ] | [Compressed Data / Image] |
177F92-178138 | [ 05_7A ; ] | [Compressed Data / Image] |
178139-1782B4 | [ 05_7B ; ] | [Compressed Data / Image] |
1782B5-17847A | [ 05_7C ; ] | [Compressed Data / Image] |
17847B-1785B8 | [ 05_7D ; ] | [Compressed Data / Image] |
1785B9-178745 | [ 05_7E ; ] | [Compressed Data / Image] |
178746-1788B0 | [ 05_7F ; ] | [Compressed Data / Image] |
1788B1-178A6D | [ 05_80 ; ] | [Compressed Data / Image] |
178A6E-178B86 | [ 05_81 ; ] | [Compressed Data / Image] |
178B87-178D04 | [ 05_82 ; ] | [Compressed Data / Image] |
178D05-178E28 | [ 05_83 ; ] | [Compressed Data / Image] |
178E29-178F37 | [ 05_84 ; ] | [Compressed Data / Image] |
178F38-17900E | [ 05_85 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17900F-1791A0 | [ 05_86 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1791A1-179307 | [ 05_87 ; ] | [Compressed Data / Image] |
179308-17947F | [ 05_88 ; ] | [Compressed Data / Image] |
179480-17960C | [ 05_89 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17960D-17978F | [ 05_8A ; ] | [Compressed Data / Image] |
179790-1798D5 | [ 05_8B ; ] | [Compressed Data / Image] |
1798D6-179A83 | [ 05_8C ; ] | [Compressed Data / Image] |
179A84-179C57 | [ 05_8D ; ] | [Compressed Data / Image] |
179C58-179D66 | [ 05_8E ; ] | [Compressed Data / Image] |
179D67-179EEE | [ 05_8F ; ] | [Compressed Data / Image] |
179EEF-17A04B | [ 05_90 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A04C-17A145 | [ 05_91 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A146-17A2DB | [ 05_92 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A2DC-17A40E | [ 05_93 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A40F-17A552 | [ 05_94 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A553-17A5F1 | [ 05_95 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A5F2-17A702 | [ 05_96 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A703-17A83A | [ 05_97 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A83B-17A9AD | [ 05_98 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17A9AE-17AACA | [ 05_99 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17AACB-17AC51 | [ 05_9A ; ] | [Compressed Data / Image] |
17AC52-17AD7D | [ 05_9B ; ] | [Compressed Data / Image] |
17AD7E-17AEBF | [ 05_9C ; ] | [Compressed Data / Image] |
17AEC0-17AFF4 | [ 05_9D ; ] | [Compressed Data / Image] |
17AFF5-17B124 | [ 05_9E ; ] | [Compressed Data / Image] |
17B125-17B1E3 | [ 05_9F ; ] | [Compressed Data / Image] |
17B1E4-17B392 | [ 05_A0 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17B393-17B4BC | [ 05_A1 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17B4BD-17B68C | [ 05_A2 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17B68D-17B84E | [ 05_A3 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17B84F-17BA1E | [ 05_A4 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17BA1F-17BBED | [ 05_A5 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17BBEE-17BDE3 | [ 05_A6 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17BDE4-17BFCF | [ 05_A7 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17BFD0-17C1BB | [ 05_A8 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17C1BC-17C3A3 | [ 05_A9 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17C3A4-17C585 | [ 05_AA ; ] | [Compressed Data / Image] |
17C586-17C739 | [ 05_AB ; ] | [Compressed Data / Image] |
17C73A-17CAB4 | [ 06_00 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17CAB5-17CE43 | [ 06_01 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17CE44-17D186 | [ 06_02 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17D187-17D521 | [ 06_03 ; エルネスト ] | [Compressed Data / Image] |
17D522-17D8C0 | [ 06_04 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17D8C1-17DC10 | [ 06_05 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17DC11-17DEEC | [ 06_06 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17DEED-17E1DB | [ 06_07 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17E1DC-17E51F | [ 06_08 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17E520-17E87A | [ 06_09 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17E87B-17EBE1 | [ 06_0A ; ] | [Compressed Data / Image] |
17EBE2-17EEBD | [ 06_0B ; ] | [Compressed Data / Image] |
17EEBE-17F1A2 | [ 06_0C ; ] | [Compressed Data / Image] |
17F1A3-17F4A9 | [ 06_0D ; ] | [Compressed Data / Image] |
17F4AA-17F727 | [ 06_0E ; ] | [Compressed Data / Image] |
17F728-17FA15 | [ 06_0F ; 地理学者メルカトール] | [Compressed Data / Image] |
17FA16-17FD53 | [ 06_10 ; ] | [Compressed Data / Image] |
17FD54-18007F | [ 06_11 ; ] | [Compressed Data / Image] |
180080-1803ED | [ 06_12 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1803EE-18074D | [ 06_13 ; ] | [Compressed Data / Image] |
18074E-180AA9 | [ 06_14 ; ] | [Compressed Data / Image] |
180AAA-180E03 | [ 06_15 ; ] | [Compressed Data / Image] |
180E04-181166 | [ 06_16 ; ] | [Compressed Data / Image] |
181167-181477 | [ 06_17 ; ] | [Compressed Data / Image] |
181478-18177B | [ 06_18 ; ] | [Compressed Data / Image] |
18177C-181AEB | [ 06_19 ; ] | [Compressed Data / Image] |
181AEC-181E10 | [ 06_1A ; ] | [Compressed Data / Image] |
181E11-18214E | [ 06_1B ; ] | [Compressed Data / Image] |
18214F-1824C4 | [ 06_1C ; ] | [Compressed Data / Image] |
1824C5-1827FF | [ 06_1D ; ] | [Compressed Data / Image] |
182800-182A96 | [ 06_1E ; ] | [Compressed Data / Image] |
182A97-182DEC | [ 06_1F ; ] | [Compressed Data / Image] |
182DED-1830F7 | [ 06_20 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1830F8-183406 | [ 06_21 ; ] | [Compressed Data / Image] |
183407-183710 | [ 06_22 ; ] | [Compressed Data / Image] |
183711-183A48 | [ 06_23 ; ] | [Compressed Data / Image] |
183A49-183D19 | [ 06_24 ; ] | [Compressed Data / Image] |
183D1A-1840AC | [ 06_25 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1840AD-1843B2 | [ 06_26 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1843B3-1846A7 | [ 06_27 ; 航海士スタッテン ] | [Compressed Data / Image] |
1846A8-1849FE | [ 06_28 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1849FF-184D33 | [ 06_29 ; ] | [Compressed Data / Image] |
184D34-185050 | [ 06_2A ; ] | [Compressed Data / Image] |
185051-18533E | [ 06_2B ; ] | [Compressed Data / Image] |
18533F-185657 | [ 06_2C ; ] | [Compressed Data / Image] |
185658-18595A | [ 06_2D ; ] | [Compressed Data / Image] |
18595B-185C7B | [ 06_2E ; ] | [Compressed Data / Image] |
185C7C-185F6A | [ 06_2F ; ] | [Compressed Data / Image] |
185F6B-186271 | [ 06_30 ; ] | [Compressed Data / Image] |
186272-18658A | [ 06_31 ; ] | [Compressed Data / Image] |
18658B-18687D | [ 06_32 ; ] | [Compressed Data / Image] |
18687E-186BE2 | [ 06_33 ; ] | [Compressed Data / Image] |
186BE3-186EE8 | [ 06_34 ; ] | [Compressed Data / Image] |
186EE9-1871E3 | [ 06_35 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1871E4-1874FF | [ 06_36 ; ] | [Compressed Data / Image] |
187500-187806 | [ 06_37 ; ] | [Compressed Data / Image] |
187807-187B12 | [ 06_38 ; ] | [Compressed Data / Image] |
187B13-187E24 | [ 06_39 ; ] | [Compressed Data / Image] |
187E25-188124 | [ 06_3A ; ] | [Compressed Data / Image] |
188125-188433 | [ 06_3B ; ] | [Compressed Data / Image] |
188434-188705 | [ 06_3C ; ] | [Compressed Data / Image] |
188706-188A1F | [ 06_3D ; ] | [Compressed Data / Image] |
188A20-188CFA | [ 06_3E ; ] | [Compressed Data / Image] |
188CFB-189098 | [ 06_3F ; ] | [Compressed Data / Image] |
189099-1893AA | [ 06_40 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1893AB-1896B1 | [ 06_41 ; ] | [Compressed Data / Image] |
1896B2-189977 | [ 06_42 ; ] | [Compressed Data / Image] |
189978-189CCC | [ 06_43 ; ] | [Compressed Data / Image] |
189CCD-189FDB | [ 06_44 ; ] | [Compressed Data / Image] |
189FDC-18A2E8 | [ 06_45 ; ] | [Compressed Data / Image] |
